| Saison | Wohnung I | Wohnung II |
|---|---|---|
| Hochsaison | 104,- € | 114,- € |
| Vor-/Nachsaison | 84,- € | 94,- € |
| Nebensaison | 69,- € | 74,- € |
Die Angaben verstehen sich als Preise in € pro Tag für die entsprechende Wohnung
| Kosten | Preis |
|---|---|
| Stromkosten | incl.
|
| Heizkosten (elektr.) | incl. |
| Wasser | incl. |
| Kurabgabe i.H.v. | 1,- € pro Tag und Person ab 16 Jahren in der Nebensaison (01.10. – 30.04.) 2,- € pro Tag und Person ab 16 Jahren in der Hauptsaison (01.05. – 30.09.) |
| Endreinigung | 60,- € (Wohnung I)
77,- € (Wohnung II) Coronabedingte Reinigungsmehraufwendungen: 8,- € |
| Kosten | Preis |
|---|---|
| Wäschepaket
(ein Badetuch, ein Handtuch, Bettwäsche) | 29,- €/Person |
| Haustiere | 8,- €/Tag |